Salidas
Martes 14 de octubre
Día de práctica y de registro.
Previa reservación y presentación de recibo de pago.
Salidas
| CATEGORÍA | MIÉRCOLES 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 | SÁBADO 18 |
|---|---|---|---|---|
| DAMAS A | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | |
| DAMAS B | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | |
| DAMAS C | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | |
| CAMPEONATO | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | |
| AA | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | |
| A | 12:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | |
| B | 12:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | |
| C | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | |
| ABIERTA (D-E) | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 6:20 Hrs. | |
| SENIORS | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | |
| SUPER SENIORS | 6:20 Hrs. | 12:20 Hrs. | 12:20 Hrs. |
Los horarios de salida se publicarán en la página de www.teetimeklever.com y es responsabilidad del jugador presentarse en su horario y hoyo de salida con 10 minutos de anticipación. Los jugadores que no se presenten en su salida en el horario estipulado será descalificado (checar condiciones de la competencia).
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios a la presente, para el mejor desarrollo del torneo. Cualquier controversia será resuelta y definida por el Comité Organizador y el Comité de Reglas, y su decisión es inapelable.
Sponsors