DAMAS
| H.I | MArcas | Formato | |
|---|---|---|---|
| Damas A | +3.0 a 4.1 4.2 a 14.1 |
Blancas, Rojas | Stroke Play |
| Damas B | 14.2 a 20.7 | Rojas | Stroke Play |
| Damas C | 20.8 a 34.0 | Rojas | Stableford |
Caballeros
| H.I | MArcas | Formato | |
|---|---|---|---|
| Campeonato | +3.0 a 2.7 | Negras | Stroke Play |
| AA | 2.8 a 6.4 | Azules | Stroke Play |
| A | 6.5 a 11.3 | Blancas | Stroke Play |
| B | 11.4 a 15.8 | Blancas | Stroke Play |
| C | 15.9 a 22.0 | Blancas | Stroke Play |
| Abierta (D-E) | 22.1 a 33.6 | Blancas | Stableford |
| Seniors* | 0 a 33.6 | Blancas | Stroke Play |
| Super Seniors* | 0 a 37.5 | Doradas | Stroke Play |
- *Seniors 58 a 64 años cumplidos al 14 de Octubre.
- *Super Seniors 65 años o mayores cumplidos al 14 de Octubre.
NOTA
El numero de jugadores por categoría y por consiguiente el corte, dependera del numero
de jugadores finales que se inscriban en cada una. El CORTE sera MÁXIMO el 50% de
jugadores por categoría (siendo este porcentaje adaptable a las necesidades de
logística del torneo).